Очистить список | Chevrolet Captiva | Land Rover Range Rover Sport (2009-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Range Rover Sport (2009-2013) 3.0 TDV6 × |
Марка | Chevrolet | Land Rover |
Модель | Captiva 3.0 | Range Rover Sport (2009-2013) 3.0 TDV6 |
Год выпуска | 2011 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5(7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1890 | 2535 |
Полная масса, кг | 2352 | 3175 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 193 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 | 9.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.95 |
Объём багажника, min/max, л | 97/477/942 | - |
Размеры, мм | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Range Rover Sport (2009-2013) 3.0 TDV6 × |
Длина | 4673 | 4783 |
Ширина | 1868 | 2004 |
Высота | 1756 | 1784 |
Колесная база | 2707 | 2745 |
Колея передняя/задняя | 1569/1576 | 1605/1612 |
Дорожный просвет | 200 | - |
Двигатель | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Range Rover Sport (2009-2013) 3.0 TDV6 × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2997 | 2993 |
Степень сжатия | 11.7 | 16 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х80.3 | 84x90 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/6900 | 245/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 288/5800 | 600/2000 |
Трансмиссия | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Range Rover Sport (2009-2013) 3.0 TDV6 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Range Rover Sport (2009-2013) 3.0 TDV6 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с интегрированной рамой, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, продольные рычаги, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 235/60/17 | 255/50/19, 275/40/20 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d70.1
| 5x120 ET57 d72.6
|
Тормоза | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Range Rover Sport (2009-2013) 3.0 TDV6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Range Rover Sport (2009-2013) 3.0 TDV6 × |
Городской цикл | 15.5 | 11.2 |
Загородный цикл | 8 | 8 |
Смешаный цикл | 10.7 | 9.2 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 88 |
Очистить список | Chevrolet Captiva | Land Rover Range Rover Sport (2009-2013) |