Очистить список | Chevrolet Captiva | Subaru Outback (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от 2689000 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Captiva 2.2 d × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Марка | Chevrolet | Subaru |
Модель | Captiva 2.2 d | Outback (2014-2017) 2.5 |
Год выпуска | 2011 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5(7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1930 (1950) | 1603 |
Полная масса, кг | 2505 (2505) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (190) | 198 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.6 (10) | 10.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 97/477/942 | 527/1801 |
Размеры, мм | Chevrolet Captiva 2.2 d × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Длина | 4673 | 4815 |
Ширина | 1868 | 1840 |
Высота | 1756 | 1675 |
Колесная база | 2707 | 2745 |
Колея передняя/задняя | 1569/1576 | 1570/1580 |
Дорожный просвет | 200 | 213 |
Двигатель | Chevrolet Captiva 2.2 d × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2231 | 2498 |
Степень сжатия | 16.3 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., оппозитный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х96 | 94x90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 184/3800 | 175/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2000 | 235/4000 |
Трансмиссия | Chevrolet Captiva 2.2 d × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | Вариатор Lineartronic |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Chevrolet Captiva 2.2 d × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, продольные рычаги, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/60/17 | 225/60 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d70.1
| 5x100 ET55 d56.1
|
Тормоза | Chevrolet Captiva 2.2 d × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Captiva 2.2 d × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Городской цикл | 8.5 (10) | 10 |
Загородный цикл | 5.5 (6.4) | 6.3 |
Смешаный цикл | 6.6 (7.7) | 7.7 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 60 |
Очистить список | Chevrolet Captiva | Subaru Outback (2014-2017) |