Очистить список | Honda Civic 5D | Suzuki SX4 |
Цена | от -1 руб. | от 1299000 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Civic 5D 1.8 I-VTEC × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Марка | Honda | Suzuki |
Модель | Civic 5D 1.8 I-VTEC | SX4 1.4 BoosterJet |
Год выпуска | 2012 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1205 (1238) | 1170 |
Полная масса, кг | - | 1730 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 (210) | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.1 (10.9) | 9.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 477/1210 | 430/1269 |
Размеры, мм | Honda Civic 5D 1.8 I-VTEC × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Длина | 4300 | 4300 |
Ширина | 1770 | 1785 |
Высота | 1440 | 1585 |
Колесная база | 2595 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1535/1505 |
Дорожный просвет | 150 | 180 |
Двигатель | Honda Civic 5D 1.8 I-VTEC × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1799 | 1373 |
Степень сжатия | 10.6 | 9.9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х87.3 | 73x82 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 142/6500 | 140/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 174/4300 | 220/1500-4000 |
Трансмиссия | Honda Civic 5D 1.8 I-VTEC × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Тип КПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Honda Civic 5D 1.8 I-VTEC × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d64.1
| 5x114.3 ET50 d60.1
|
Тормоза | Honda Civic 5D 1.8 I-VTEC × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Civic 5D 1.8 I-VTEC × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Городской цикл | 7.3 (8.7) | - |
Загородный цикл | 4.9 (4.9) | - |
Смешаный цикл | 5.8 (6.3) | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 47 |
Очистить список | Honda Civic 5D | Suzuki SX4 |