Очистить список | Honda Civic 5D | Skoda Octavia |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Марка | Honda | Skoda |
Модель | Civic 5D 2.2 I-DTEC | Octavia 1.4 TSI (iV) RS |
Год выпуска | 2012 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1363 | 1695 |
Полная масса, кг | - | 2166 |
Максимальная скорость, км/ч | 217 | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 | 7.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 477/1210 | 600/1555 |
Размеры, мм | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Длина | 4300 | 4702 |
Ширина | 1770 | 1829 |
Высота | 1440 | 1457 |
Колесная база | 2595 | 2681 |
Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1541/1550 |
Дорожный просвет | 150 | 129 |
Двигатель | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 2199 | 1395 |
Степень сжатия | 16.3 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х96.9 | 74.5x80 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 148/4000 | 150/5000+102 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2000 | 250/1500+330 |
Трансмиссия | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 225/45 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d64.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Городской цикл | 5.1 | - |
Загородный цикл | 3.7 | - |
Смешаный цикл | 4.2 | 1.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Honda Civic 5D | Skoda Octavia |