Очистить список | Honda Civic 5D | Honda Civic 5D (2005-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Honda Civic 5D (2005-2011) 1.8 × |
Марка | Honda | Honda |
Модель | Civic 5D 2.2 I-DTEC | Civic 5D (2005-2011) 1.8 |
Год выпуска | 2012 | 2005-2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1363 | 1200 |
Полная масса, кг | - | 1750 |
Максимальная скорость, км/ч | 217 | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 | 8.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 477/1210 | 455/1355 |
Размеры, мм | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Honda Civic 5D (2005-2011) 1.8 × |
Длина | 4300 | 4250 |
Ширина | 1770 | 1760 |
Высота | 1440 | 1460 |
Колесная база | 2595 | 2635 |
Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1505/1510 |
Дорожный просвет | 150 | 150 |
Двигатель | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Honda Civic 5D (2005-2011) 1.8 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2199 | 1798 |
Степень сжатия | 16.3 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х96.9 | 81х87.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 148/4000 | 140/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2000 | 174/4300 |
Трансмиссия | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Honda Civic 5D (2005-2011) 1.8 × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Honda Civic 5D (2005-2011) 1.8 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортиз.стойки,треуг поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соедин.продольн.рычагах, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/55/16, 225/45/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d64.1
| 5x114,3 ET45 d64,1
|
Тормоза | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Honda Civic 5D (2005-2011) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Civic 5D 2.2 I-DTEC × | Honda Civic 5D (2005-2011) 1.8 × |
Городской цикл | 5.1 | 8.4 |
Загородный цикл | 3.7 | 5.2 |
Смешаный цикл | 4.2 | 6.4 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Honda Civic 5D | Honda Civic 5D (2005-2011) |