Очистить список | Opel Mokka | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Mokka 1.8 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (150 л.с.) × |
Марка | Opel | Land Rover |
Модель | Mokka 1.8 | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (150 л.с.) |
Год выпуска | 2012 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1360 | 1679 (1690) |
Полная масса, кг | 1840 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 182 (180) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 | 10.8 (10) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 362/1372 | 550/1350 |
Размеры, мм | Opel Mokka 1.8 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (150 л.с.) × |
Длина | 4278 | 4371 |
Ширина | 1777 | 1965 |
Высота | 1658 | 1625 |
Колесная база | 2555 | 2660 |
Колея передняя/задняя | 1526/1526 | 1611/1624 |
Дорожный просвет | 158 | 215 |
Двигатель | Opel Mokka 1.8 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (150 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1796 | 1999 |
Степень сжатия | 10.5 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 83x92.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/6200 | 150/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 178/3800 | 380/1750 |
Трансмиссия | Opel Mokka 1.8 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (150 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 9-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Opel Mokka 1.8 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (150 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/70 R16, 215/55 R18 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Opel Mokka 1.8 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (150 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Mokka 1.8 × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (150 л.с.) × |
Городской цикл | 9.5 | - |
Загородный цикл | 5.7 | - |
Смешаный цикл | 7.1 | 4.75 (4.9) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 54 | 65 |
Очистить список | Opel Mokka | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) |