Очистить список | BMW 1er (2011-2014) | Hyundai Veloster (2011-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 1er (2011-2014) 1.6 (116i) × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
Марка | BMW | Hyundai |
Модель | 1er (2011-2014) 1.6 (116i) | Veloster (2011-2014) 1.6 |
Год выпуска | 2011-2014 | 2011-2014 |
Количество дверей/мест | (3-5)/5 | 4/4 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1360 (1380) / 1365 (1385) | 1260 (1295) |
Полная масса, кг | 1815 (1835) / 1820 (1840) | 1700 (1700) |
Максимальная скорость, км/ч | 210 (210) | 195 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 (8.7) / 8.5 (9.1) | 10.7 (11.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 360/1200 | 320/1015 |
Размеры, мм | BMW 1er (2011-2014) 1.6 (116i) × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
Длина | 4324 | 4220 |
Ширина | 1765 | 1790 |
Высота | 1421 | 1400 |
Колесная база | 2690 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1535/1569 | 1561/1574 |
Дорожный просвет | 140 | - |
Двигатель | BMW 1er (2011-2014) 1.6 (116i) × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1591 |
Степень сжатия | 10.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77х85.8 | 77х85.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/4350 | 132/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 220/1350 | 158/4850 |
Трансмиссия | BMW 1er (2011-2014) 1.6 (116i) × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Передний привод |
Подвеска | BMW 1er (2011-2014) 1.6 (116i) × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
Передних колёс | на сдвоенных рычагах и амортизаторах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амртизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | 5-ти рычажная подвеска (диагональные и поперечные рычаги), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
Типоразмер шин | 195/55 R16 | 215/45 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET44 d72.6
| 5x114.3 ET40 d67.1
|
Тормоза | BMW 1er (2011-2014) 1.6 (116i) × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 1er (2011-2014) 1.6 (116i) × | Hyundai Veloster (2011-2014) 1.6 × |
Городской цикл | 7.1 (7.2) | 8 (9) |
Загородный цикл | 4.6 (4.7) | 5.2 (5.8) |
Смешаный цикл | 5.5 (5.6) | 6.2 (7) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 50 |
Очистить список | BMW 1er (2011-2014) | Hyundai Veloster (2011-2014) |