Очистить список | Renault Scenic (2012-2015) | Volkswagen Golf Sportsvan |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Scenic (2012-2015) 1.6 × | Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI × |
Марка | Renault | Volkswagen |
Модель | Scenic (2012-2015) 1.6 | Golf Sportsvan 1.0 TSI |
Год выпуска | 2012-2015 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Компакт-вэн | Компакт-вэн |
Снаряженная масса, кг | 1395 | 1340 |
Полная масса, кг | 2110 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 192 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 437/1637 | 500/1520 |
Размеры, мм | Renault Scenic (2012-2015) 1.6 × | Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI × |
Длина | 4344 | 4351 |
Ширина | 1845 | 1807 |
Высота | 1637 | 1613 |
Колесная база | 2703 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1545/1547 | 1549/1520 |
Дорожный просвет | 120 | - |
Двигатель | Renault Scenic (2012-2015) 1.6 × | Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 999 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | 74.5x76.4 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/6000 | 110/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 151/4250 | 200/2000-3500 |
Трансмиссия | Renault Scenic (2012-2015) 1.6 × | Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Scenic (2012-2015) 1.6 × | Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 205/55 R17 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d60.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Renault Scenic (2012-2015) 1.6 × | Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Scenic (2012-2015) 1.6 × | Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI × |
Городской цикл | 9.8 | 6 |
Загородный цикл | 6 | 4.5 |
Смешаный цикл | 7.4 | 5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 50 |
Очистить список | Renault Scenic (2012-2015) | Volkswagen Golf Sportsvan |