Очистить список | Kia Ceed (2007-2009) | Skoda Octavia |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 CRDi × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Марка | Kia | Skoda |
Модель | Ceed (2007-2009) 2.0 CRDi | Octavia 1.4 TSI (iV) RS |
Год выпуска | 2007-2009 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1310 | 1695 |
Полная масса, кг | 1880 | 2166 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 7.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 340/1300 | 600/1555 |
Размеры, мм | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 CRDi × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Длина | 4235 | 4702 |
Ширина | 1790 | 1829 |
Высота | 1480 | 1457 |
Колесная база | 2650 | 2681 |
Колея передняя/задняя | 1545/1545 | 1541/1550 |
Дорожный просвет | - | 129 |
Двигатель | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 CRDi × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1991 | 1395 |
Степень сжатия | 17.3 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х92 | 74.5x80 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4000 | 150/5000+102 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 305/1800-2500 | 250/1500+330 |
Трансмиссия | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 CRDi × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 CRDi × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Передних колёс | амортиз. стойки, треугольные поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 225/45 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 CRDi × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Ceed (2007-2009) 2.0 CRDi × | Skoda Octavia 1.4 TSI (iV) RS × |
Городской цикл | 7.5 | - |
Загородный цикл | 4.6 | - |
Смешаный цикл | 5.6 | 1.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 50 |
Очистить список | Kia Ceed (2007-2009) | Skoda Octavia |