Очистить список | Fiat Punto 3D | Audi Q2 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Fiat Punto 3D 1.4 turbo × | Audi Q2 1.5 TFSI × |
Марка | Fiat | Audi |
Модель | Punto 3D 1.4 turbo | Q2 1.5 TFSI |
Год выпуска | 2012 | 2020 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1155 | 1290 (1305) |
Полная масса, кг | - | 1855 (1870) |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 218 (218) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 | 8.6 (8.6) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 270/1030 | 405/1050 |
Размеры, мм | Fiat Punto 3D 1.4 turbo × | Audi Q2 1.5 TFSI × |
Длина | 4030 | 4191 |
Ширина | 1687 | 1794 |
Высота | 1490 | 1538 |
Колесная база | 2510 | 2601 |
Колея передняя/задняя | 1473/1466 | 1547/1541 |
Дорожный просвет | 150 | 200 |
Двигатель | Fiat Punto 3D 1.4 turbo × | Audi Q2 1.5 TFSI × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1368 | 1498 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72х84 | 74.5x85.9 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 135/5000 | 150/5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 206/1750 | 250/1500-3500 |
Трансмиссия | Fiat Punto 3D 1.4 turbo × | Audi Q2 1.5 TFSI × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Fiat Punto 3D 1.4 turbo × | Audi Q2 1.5 TFSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/45 R17 | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 4x98 ET48 d58.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Fiat Punto 3D 1.4 turbo × | Audi Q2 1.5 TFSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Fiat Punto 3D 1.4 turbo × | Audi Q2 1.5 TFSI × |
Городской цикл | 7.3 | 6.3 (6.1) |
Загородный цикл | 4.6 | 4.9 (4.8) |
Смешаный цикл | 5.6 | 5.4 (5.3) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 50 |
Очистить список | Fiat Punto 3D | Audi Q2 |