Очистить список | BMW X1 (2012-2015) | Mercedes E |
Цена | от -1 руб. | от 3260000 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X1 (2012-2015) xDrive25d × | Mercedes E 2.0 (200 Estate 4MATIC) × |
Марка | BMW | Mercedes |
Модель | X1 (2012-2015) xDrive25d | E 2.0 (200 Estate 4MATIC) |
Год выпуска | 2012-2015 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1660 (1670) | - |
Полная масса, кг | 2150 (2160) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 205 (230) | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.8 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 420/1350 | 670/1820 |
Размеры, мм | BMW X1 (2012-2015) xDrive25d × | Mercedes E 2.0 (200 Estate 4MATIC) × |
Длина | 4454 | 4923 |
Ширина | 1798 | 1852 |
Высота | 1545 | 1468 |
Колесная база | 2760 | 2939 |
Колея передняя/задняя | 1500/1529 | 1600/1609 |
Дорожный просвет | 195 | - |
Двигатель | BMW X1 (2012-2015) xDrive25d × | Mercedes E 2.0 (200 Estate 4MATIC) × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1991 |
Степень сжатия | - | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 184/4000 | 184/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 380/1750-2750 | 300/1200-4000 |
Трансмиссия | BMW X1 (2012-2015) xDrive25d × | Mercedes E 2.0 (200 Estate 4MATIC) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW X1 (2012-2015) xDrive25d × | Mercedes E 2.0 (200 Estate 4MATIC) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 205/55 R16, 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET52 d72.6
| 5x112 ET41 d66.6
|
Тормоза | BMW X1 (2012-2015) xDrive25d × | Mercedes E 2.0 (200 Estate 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X1 (2012-2015) xDrive25d × | Mercedes E 2.0 (200 Estate 4MATIC) × |
Городской цикл | 7.2 (6.3) | - |
Загородный цикл | 5 (5.1) | - |
Смешаный цикл | 5.9 (5.5) | - |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 61 | 50 |
Очистить список | BMW X1 (2012-2015) | Mercedes E |