Очистить список | Lexus GS (2011-2015) | Mercedes E (2009-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lexus GS (2011-2015) 250 × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Марка | Lexus | Mercedes |
Модель | GS (2011-2015) 250 | E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY |
Год выпуска | 2011-2015 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1650 | 1735 |
Полная масса, кг | 1795 | 2280 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 | 242 (240) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 | 7.9 (7.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.62 |
Объём багажника, min/max, л | 530 | 540 |
Размеры, мм | Lexus GS (2011-2015) 250 × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Длина | 4850 | 4868 |
Ширина | 1840 | 1854 |
Высота | 1455 | 1471 |
Колесная база | 2850 | 2874 |
Колея передняя/задняя | 1590/1575 | 1585/1604 |
Дорожный просвет | 145 | - |
Двигатель | Lexus GS (2011-2015) 250 × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2500 | 2143 |
Степень сжатия | 12 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х77 | 83x99 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 209/6400 | 204/4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 253/4800 | 500/1600-1800 |
Трансмиссия | Lexus GS (2011-2015) 250 × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Задний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Lexus GS (2011-2015) 250 × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | передний мост на 3-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | поперечные рычаги, диагональные рычаги, верхние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/50 R17, 235/45 R18 | 225/55/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x112 ET41 d66.6
|
Тормоза | Lexus GS (2011-2015) 250 × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus GS (2011-2015) 250 × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Городской цикл | 12.4 | 7 (8.3) |
Загородный цикл | 6.9 | 4.6 (5) |
Смешаный цикл | 8.9 | 5.5 (6.2) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 59 |
Очистить список | Lexus GS (2011-2015) | Mercedes E (2009-2013) |