| Очистить список | Volkswagen Passat CC | Mercedes S |
| Цена | от -1 руб. | от 7720000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4Motion × | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC Long) × |
| Марка | Volkswagen | Mercedes |
| Модель | Passat CC 3.6 FSI 4Motion | S 3.0 (350d 4MATIC Long) |
| Год выпуска | 2012 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1705 | 2050 |
| Полная масса, кг | 2130 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.5 | 5.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 6.2 |
| Объём багажника, min/max, л | 532 | 530 |
| Размеры, мм | Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4Motion × | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC Long) × |
| Длина | 4802 | 5255 |
| Ширина | 1855 | 1899 |
| Высота | 1417 | 1491 |
| Колесная база | 2711 | 3165 |
| Колея передняя/задняя | 1552/1559 | 1624/1637 |
| Дорожный просвет | 154 | - |
| Двигатель | Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4Motion × | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC Long) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 3597 | 2925 |
| Степень сжатия | 11.4 | 15.5 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | 6 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х96.4 | 82x92.3 |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 300/6600 | 286/3400-4600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2400-5300 | 600/1200-3200 |
| Трансмиссия | Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4Motion × | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC Long) × |
| Тип КПП | 6-АКПП DSG | 9-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4Motion × | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC Long) × |
| Передних колёс | независимая подвеска, типа McPherson, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| Типоразмер шин | 235/45 R17, 235/40 R18 | 245/55 R17 |
| Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET44 d66.6
|
| Тормоза | Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4Motion × | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC Long) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4Motion × | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC Long) × |
| Городской цикл | 12.4 | 6.7 |
| Загородный цикл | 7.4 | 4.8 |
| Смешаный цикл | 9.3 | 5.5 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | 70 |
| Очистить список | Volkswagen Passat CC | Mercedes S |