Очистить список | Audi Q5 (2012-2016) | Volkswagen Touareg (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (211 л.с.) hybrid quattro × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
Марка | Audi | Volkswagen |
Модель | Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (211 л.с.) hybrid quattro | Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) |
Год выпуска | 2012-2016 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1910 | 2110 |
Полная масса, кг | 2490 | 2800 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 | 206 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.1 | 8.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 460/1480 | 580/697/1642 |
Размеры, мм | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (211 л.с.) hybrid quattro × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
Длина | 4629 | 4801 |
Ширина | 1898 | 1940 |
Высота | 1627 | 1709 |
Колесная база | 2812 | 2893 |
Колея передняя/задняя | 1625/1620 | 1656/1676 |
Дорожный просвет | - | 220 |
Двигатель | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (211 л.с.) hybrid quattro × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина/электропривод | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2967 |
Степень сжатия | 9.6 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 83х91.4 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 211/4300-6000 | 204/3750-4750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1500-4200 | 400/1400-350 |
Трансмиссия | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (211 л.с.) hybrid quattro × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (211 л.с.) hybrid quattro × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (пневматическая подвеска под заказ) |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (пневматическая подвеска под заказ) |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 255/55 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET37 d66.5
| 5x130 ET50 d71.6
|
Тормоза | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (211 л.с.) hybrid quattro × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TFSI (211 л.с.) hybrid quattro × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.0 TDI (204 л.с.) × |
Городской цикл | 7.1 | 7.5 |
Загородный цикл | 6.6 | 6 |
Смешаный цикл | 6.9 | 6.5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 85 |
Очистить список | Audi Q5 (2012-2016) | Volkswagen Touareg (2014-2018) |