Очистить список | Audi Q5 (2012-2016) | Land Rover Range Rover (2009-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q5 (2012-2016) 3.0 TFSI quattro × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
Марка | Audi | Land Rover |
Модель | Q5 (2012-2016) 3.0 TFSI quattro | Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 |
Год выпуска | 2012-2016 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1840 | 2700 |
Полная масса, кг | 2450 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 234 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.9 | 9.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 540/1560 | 535/2091 |
Размеры, мм | Audi Q5 (2012-2016) 3.0 TFSI quattro × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
Длина | 4629 | 4972 |
Ширина | 1898 | 2034 |
Высота | 1655 | 1865 |
Колесная база | 2807 | 2880 |
Колея передняя/задняя | 1617/1614 | 1629/1625 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Audi Q5 (2012-2016) 3.0 TFSI quattro × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2995 | 3628 |
Степень сжатия | 10.3 | 17.3 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5х89 | 81x88 |
Число клапанов | 24 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 272/4780-6500 | 272/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2150-4780 | 630/2000-2500 |
Трансмиссия | Audi Q5 (2012-2016) 3.0 TFSI quattro × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi Q5 (2012-2016) 3.0 TFSI quattro × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 255/50/20, 255/55/19 |
Параметры дисков | 5x112 ET37 d66.5
| 5x120 ET45 d72.6
|
Тормоза | Audi Q5 (2012-2016) 3.0 TFSI quattro × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q5 (2012-2016) 3.0 TFSI quattro × | Land Rover Range Rover (2009-2012) 3.6 TDV8 × |
Городской цикл | 11.4 | 14.5 |
Загородный цикл | 6.9 | 9.2 |
Смешаный цикл | 8.5 | 11 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 105 |
Очистить список | Audi Q5 (2012-2016) | Land Rover Range Rover (2009-2012) |