Очистить список | Hyundai Santa Fe (2012-2015) | Volkswagen Golf (2017-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 1429900 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Santa Fe (2012-2015) 2.2 CRDi 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.8 TSI Alltrack × |
Марка | Hyundai | Volkswagen |
Модель | Santa Fe (2012-2015) 2.2 CRDi 2WD | Golf (2017-2019) 1.8 TSI Alltrack |
Год выпуска | 2012 | 2017-2019 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1816, 1977 | 1537 |
Полная масса, кг | 2510 | 2040 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 217 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.7 | 7.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 585/1680 (5 мест.), 516/1615 (7 мест.) | 605/1620 |
Размеры, мм | Hyundai Santa Fe (2012-2015) 2.2 CRDi 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.8 TSI Alltrack × |
Длина | 4690 | 4567 |
Ширина | 1880 | 1799 |
Высота | 1675 | 1515 |
Колесная база | 2700 | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1633/1644 | 1533/1504 |
Дорожный просвет | 185 | 175 |
Двигатель | Hyundai Santa Fe (2012-2015) 2.2 CRDi 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.8 TSI Alltrack × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2199 | 1798 |
Степень сжатия | - | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 82.5x84.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 197/3800 | 180/4500-6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 436/1800-2500 | 280/1350-4500 |
Трансмиссия | Hyundai Santa Fe (2012-2015) 2.2 CRDi 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.8 TSI Alltrack × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Hyundai Santa Fe (2012-2015) 2.2 CRDi 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.8 TSI Alltrack × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 205/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Hyundai Santa Fe (2012-2015) 2.2 CRDi 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.8 TSI Alltrack × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Santa Fe (2012-2015) 2.2 CRDi 2WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.8 TSI Alltrack × |
Городской цикл | 8.7 | 8.3 |
Загородный цикл | 5.1 | 5.8 |
Смешаный цикл | 6.4 | 6.7 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 50 |
Очистить список | Hyundai Santa Fe (2012-2015) | Volkswagen Golf (2017-2019) |