Очистить список | Toyota Camry (2011-2014) | Hyundai i40 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Hyundai i40 1.6 GDI × |
Марка | Toyota | Hyundai |
Модель | Camry (2011-2014) 2.0 | i40 1.6 GDI |
Год выпуска | 2012-2014 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1515 | 1477 |
Полная масса, кг | 2100 | 1980 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 197 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.5 | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.47 |
Объём багажника, min/max, л | 506 | 505 |
Размеры, мм | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Hyundai i40 1.6 GDI × |
Длина | 4825 | 4745 |
Ширина | 1825 | 1815 |
Высота | 1480 | 1470 |
Колесная база | 2775 | 2770 |
Колея передняя/задняя | 1575/1565 | 1591/1597 |
Дорожный просвет | 160 | 147 |
Двигатель | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Hyundai i40 1.6 GDI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1591 |
Степень сжатия | 10 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | 77x85.44 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 148/6000 | 135/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 190/4000 | 165/4850 |
Трансмиссия | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Hyundai i40 1.6 GDI × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Hyundai i40 1.6 GDI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | амортизаторные стойки и нижние поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Hyundai i40 1.6 GDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Hyundai i40 1.6 GDI × |
Городской цикл | 11.5 | 8.3 |
Загородный цикл | 6.5 | 5.2 |
Смешаный цикл | 8.3 | 6.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 70 |
Очистить список | Toyota Camry (2011-2014) | Hyundai i40 |