Очистить список | Lexus ES (2012-2015) | Mercedes CLS (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lexus ES (2012-2015) 300h × | Mercedes CLS (2014-2017) 2.1 (220 CDI BlueTEC) × |
Марка | Lexus | Mercedes |
Модель | ES (2012-2015) 300h | CLS (2014-2017) 2.1 (220 CDI BlueTEC) |
Год выпуска | 2012-2015 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1765-1785 | 1790 |
Полная масса, кг | 2150 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 226 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 | 8.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 490 | - |
Размеры, мм | Lexus ES (2012-2015) 300h × | Mercedes CLS (2014-2017) 2.1 (220 CDI BlueTEC) × |
Длина | 4900 | 4937 |
Ширина | 1820 | 1881 |
Высота | 1450 | 1418 |
Колесная база | 2820 | 2874 |
Колея передняя/задняя | 1590/1575 | 1596/1626 |
Дорожный просвет | 151 | - |
Двигатель | Lexus ES (2012-2015) 300h × | Mercedes CLS (2014-2017) 2.1 (220 CDI BlueTEC) × |
Тип | впрыск бензина/электропривод | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2494 | 2143 |
Степень сжатия | 12.5 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х98 | 83х99 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 161/5700 | 170/3000-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 213/4500 | 140/1400-2800 |
Трансмиссия | Lexus ES (2012-2015) 300h × | Mercedes CLS (2014-2017) 2.1 (220 CDI BlueTEC) × |
Тип КПП | Бесступенчатая АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Задний привод |
Подвеска | Lexus ES (2012-2015) 300h × | Mercedes CLS (2014-2017) 2.1 (220 CDI BlueTEC) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55 R17 | 245/45 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x112 ET31 d66.6
|
Тормоза | Lexus ES (2012-2015) 300h × | Mercedes CLS (2014-2017) 2.1 (220 CDI BlueTEC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus ES (2012-2015) 300h × | Mercedes CLS (2014-2017) 2.1 (220 CDI BlueTEC) × |
Городской цикл | 5.8 | 5.5 |
Загородный цикл | 5.2 | 4.1 |
Смешаный цикл | 5.4 | 4.6 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 59 |
Очистить список | Lexus ES (2012-2015) | Mercedes CLS (2014-2017) |