Очистить список | Lexus RX (2012-2015) | Ford Kuga (2008-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Марка | Lexus | Ford |
Модель | RX (2012-2015) 270 | Kuga (2008-2012) 2.5 turbo |
Год выпуска | 2012-2015 | 2008-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1915-2025 | 1608 (1653) |
Полная масса, кг | 2410 | 2130 (2130) |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 202 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 8.2 (8.8) |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 446 | 360/1355 |
Размеры, мм | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Длина | 4770 | 4443 |
Ширина | 1885 | 1842 |
Высота | 1725 | 1677 |
Колесная база | 2740 | 2690 |
Колея передняя/задняя | 1630/1635 | 1574/1584 |
Дорожный просвет | 175 | 188 |
Двигатель | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2672 | 2522 |
Степень сжатия | 10 | 9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х105 | 83х93.2 |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 188/5800 | 200/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 252/4200 | 320/1600-4000 |
Трансмиссия | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста |
Подвеска | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости (МакФерсон) |
Задних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/60 R18 | 235/55/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Городской цикл | 13.3 | 13.9 (14.6) |
Загородный цикл | 7.7 | 7.6 (7.8) |
Смешаный цикл | 9.8 | 9.9 (10.3) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 66 |
Очистить список | Lexus RX (2012-2015) | Ford Kuga (2008-2012) |