Очистить список | Lexus RX (2012-2015) | Toyota Rav4 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Toyota Rav4 2.0 2WD × |
Марка | Lexus | Toyota |
Модель | RX (2012-2015) 270 | Rav4 2.0 2WD |
Год выпуска | 2012-2015 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1915-2025 | 1450 (1480) |
Полная масса, кг | 2410 | 2050 (2065) |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 190 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 9.8 (10.7) |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | - |
Объём багажника, min/max, л | 446 | 580/1189 |
Размеры, мм | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Toyota Rav4 2.0 2WD × |
Длина | 4770 | 4600 |
Ширина | 1885 | 1855 |
Высота | 1725 | 1685 |
Колесная база | 2740 | 2690 |
Колея передняя/задняя | 1630/1635 | 1610/1640 |
Дорожный просвет | 175 | 195 |
Двигатель | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Toyota Rav4 2.0 2WD × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2672 | 1987 |
Степень сжатия | 10 | 13 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х105 | 80.5x97.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 188/5800 | 175/6600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 252/4200 | 208/4300-5200 |
Трансмиссия | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Toyota Rav4 2.0 2WD × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Toyota Rav4 2.0 2WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/60 R18 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Toyota Rav4 2.0 2WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus RX (2012-2015) 270 × | Toyota Rav4 2.0 2WD × |
Городской цикл | 13.3 | 7.5 (6.4) |
Загородный цикл | 7.7 | 5.2 (5.1) |
Смешаный цикл | 9.8 | 6 (5.6) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 55 |
Очистить список | Lexus RX (2012-2015) | Toyota Rav4 |