Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Skoda Superb (2015-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 1643000 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 1.8 TSI × | Skoda Superb (2015-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) Combi × |
Марка | Volkswagen | Skoda |
Модель | Passat Alltrack (2012-2015) 1.8 TSI | Superb (2015-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) Combi |
Год выпуска | 2012-2015 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1580 | 1415 (1445) |
Полная масса, кг | 2170 | 1980 (2010) |
Максимальная скорость, км/ч | 211 | 218 (218) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 | 8.7 (8.9) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 603/1731 | 660/1950 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 1.8 TSI × | Skoda Superb (2015-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) Combi × |
Длина | 4771 | 4856 |
Ширина | 1820 | 1864 |
Высота | 1550 | 1477 |
Колесная база | 2710 | 2841 |
Колея передняя/задняя | 1549/1531 | 1584/1572 |
Дорожный просвет | 165 | 149 |
Двигатель | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 1.8 TSI × | Skoda Superb (2015-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) Combi × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1395 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x84.2 | 74.5x80 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 160/5000-6200 | 150/5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-4200 | 250/1500-3500 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 1.8 TSI × | Skoda Superb (2015-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) Combi × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 1.8 TSI × | Skoda Superb (2015-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) Combi × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 1.8 TSI × | Skoda Superb (2015-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) Combi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 1.8 TSI × | Skoda Superb (2015-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) Combi × |
Городской цикл | 10.5 | 6.1 (6.2) |
Загородный цикл | 6 | 4.4 (4.3) |
Смешаный цикл | 7.7 | 5 (5) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 66 |
Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Skoda Superb (2015-2019) |