Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Opel Insignia |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Opel Insignia 1.5 ECOTEC Sports Tourer × |
Марка | Volkswagen | Opel |
Модель | Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) | Insignia 1.5 ECOTEC Sports Tourer |
Год выпуска | 2012-2015 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1600 | 1488 |
Полная масса, кг | 2190 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 207 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 | 10.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 603/1731 | 560/1665 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Opel Insignia 1.5 ECOTEC Sports Tourer × |
Длина | 4771 | 4986 |
Ширина | 1820 | 1863 |
Высота | 1550 | 1500 |
Колесная база | 2710 | 2829 |
Колея передняя/задняя | 1549/1531 | 1607/1610 |
Дорожный просвет | 165 | - |
Двигатель | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Opel Insignia 1.5 ECOTEC Sports Tourer × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1965 | 1490 |
Степень сжатия | 16.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | 74x81 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4200 | 140/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-2500 | 250/2000-4500 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Opel Insignia 1.5 ECOTEC Sports Tourer × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Opel Insignia 1.5 ECOTEC Sports Tourer × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x120 ET41 d67.1
|
Тормоза | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Opel Insignia 1.5 ECOTEC Sports Tourer × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Opel Insignia 1.5 ECOTEC Sports Tourer × |
Городской цикл | 6.5 | 7.6 |
Загородный цикл | 4.5 | 5 |
Смешаный цикл | 5.2 | 6 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 62 |
Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Opel Insignia |