Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Mercedes GLB |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Марка | Volkswagen | Mercedes |
Модель | Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | GLB 1.3 (200) |
Год выпуска | 2012-2015 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1720 | 1555 |
Полная масса, кг | 2290 | 2085 |
Максимальная скорость, км/ч | 211 | 207 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | 9.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 603/1731 | 570/1805 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Длина | 4771 | 4634 |
Ширина | 1820 | 1834 |
Высота | 1550 | 1658 |
Колесная база | 2710 | 2829 |
Колея передняя/задняя | 1549/1531 | 1605/1606 |
Дорожный просвет | 165 | 135 |
Двигатель | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1333 |
Степень сжатия | 16.5 | 10.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | 72.2x81.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 170/4200 | 163/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1750-2500 | 250/1620-4000 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Тип КПП | 6-АКПП DSG | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 215/65 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Тормоза | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLB 1.3 (200) × |
Городской цикл | 7 | 7.6 |
Загородный цикл | 5.2 | 5.4 |
Смешаный цикл | 6 | 6.2 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 52 |
Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Mercedes GLB |