Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Haima S5 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Haima S5 1.5 turbo × |
Марка | Volkswagen | Haima |
Модель | Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | S5 1.5 turbo |
Год выпуска | 2012-2015 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1720 | - |
Полная масса, кг | 2290 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 211 | 170 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 603/1731 | 688/1296 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Haima S5 1.5 turbo × |
Длина | 4771 | 4358 |
Ширина | 1820 | 1823 |
Высота | 1550 | 1630 |
Колесная база | 2710 | 2630 |
Колея передняя/задняя | 1549/1531 | 1540/1545 |
Дорожный просвет | 165 | 160 |
Двигатель | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Haima S5 1.5 turbo × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1497 |
Степень сжатия | 16.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | - |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 170/4200 | 154/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1750-2500 | 210/1800-4000 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Haima S5 1.5 turbo × |
Тип КПП | 6-АКПП DSG | 5-МКПП / Вариатор |
Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Haima S5 1.5 turbo × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Haima S5 1.5 turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Haima S5 1.5 turbo × |
Городской цикл | 7 | - |
Загородный цикл | 5.2 | - |
Смешаный цикл | 6 | - |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 60 |
Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Haima S5 |