Очистить список | Audi A3 (2013-2016) | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A3 (2013-2016) 1.8 TFSI Sportback × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (T4 Drive-E) × |
Марка | Audi | Volvo |
Модель | A3 (2013-2016) 1.8 TFSI Sportback | V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (T4 Drive-E) |
Год выпуска | 2013-2016 | 2013-2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1355 | 1452 |
Полная масса, кг | 1840 | 2010 |
Максимальная скорость, км/ч | 232 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.3 | 7.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 380/1220 | 335/1032 |
Размеры, мм | Audi A3 (2013-2016) 1.8 TFSI Sportback × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (T4 Drive-E) × |
Длина | 4310 | 4370 |
Ширина | 1785 | 1783 |
Высота | 1425 | 1458 |
Колесная база | 2636 | 2646 |
Колея передняя/задняя | 1535/1506 | 1552/1540 |
Дорожный просвет | - | 145 |
Двигатель | Audi A3 (2013-2016) 1.8 TFSI Sportback × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (T4 Drive-E) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1984 |
Степень сжатия | 9.6 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х84.1 | 81x77 |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/5100-6200 | 190/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1250-5000 | 300/1300-4000 |
Трансмиссия | Audi A3 (2013-2016) 1.8 TFSI Sportback × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (T4 Drive-E) × |
Тип КПП | 7-РКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Audi A3 (2013-2016) 1.8 TFSI Sportback × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (T4 Drive-E) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 | 225/50 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET50 d57.1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Audi A3 (2013-2016) 1.8 TFSI Sportback × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (T4 Drive-E) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A3 (2013-2016) 1.8 TFSI Sportback × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (T4 Drive-E) × |
Городской цикл | 7 | - |
Загородный цикл | 4.8 | 4.7 |
Смешаный цикл | 5.6 | 5.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 62 |
Очистить список | Audi A3 (2013-2016) | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) |