Очистить список | Audi A4 (2011-2015) | Skoda Superb (2013-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Skoda Superb (2013-2015) 1.8 TSI × |
Марка | Audi | Skoda |
Модель | A4 (2011-2015) 2.0 TDI (150 л.с.) | Superb (2013-2015) 1.8 TSI |
Год выпуска | 2011-2015 | 2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1496 (1508) |
Полная масса, кг | 2065 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 222 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.1 | 8.2 (8.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.84 |
Объём багажника, min/max, л | 480 | 595/1700 |
Размеры, мм | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Skoda Superb (2013-2015) 1.8 TSI × |
Длина | 4701 | 4833 |
Ширина | 1826 | 1817 |
Высота | 1427 | 1462 |
Колесная база | 2808 | 2761 |
Колея передняя/задняя | 1551/1564 | 1545/1518 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Skoda Superb (2013-2015) 1.8 TSI × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1798 |
Степень сжатия | - | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | 82.5х84.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/4200 | 152/4300-6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-2500 | 250/1500-4200 |
Трансмиссия | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Skoda Superb (2013-2015) 1.8 TSI × |
Тип КПП | Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Skoda Superb (2013-2015) 1.8 TSI × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/55 R16 | 205/55 R16, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Skoda Superb (2013-2015) 1.8 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (150 л.с.) × | Skoda Superb (2013-2015) 1.8 TSI × |
Городской цикл | 5.7 | 9.5 (9.3) |
Загородный цикл | 4.4 | 5.2 (5.5) |
Смешаный цикл | 4.8 | 6.8 (7) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 60 |
Очистить список | Audi A4 (2011-2015) | Skoda Superb (2013-2015) |