Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Kia Ceed (2009-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
Марка | Chevrolet | Kia |
Модель | Cruze (2009-2012) 1.6 универсал | Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon |
Год выпуска | 2009-2012 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1360 | 1420 |
Полная масса, кг | 1899 | 1920 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 188 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.6 | 11.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 500/1478 | 534/1664 |
Размеры, мм | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
Длина | 4675 | 4470 |
Ширина | 1797 | 1790 |
Высота | 1521 | 1490 |
Колесная база | 2685 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1546/1544 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1582 |
Степень сжатия | 11 | 17.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79х81.5 | 77.2x84.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 124/6400 | 115/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 154/4200 | 260/1900-2750 |
Трансмиссия | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 205/55/16, 225/45/17 |
Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 универсал × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
Городской цикл | 9 | 6 |
Загородный цикл | 5.2 | 4.3 |
Смешаный цикл | 6.5 | 5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 53 |
Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Kia Ceed (2009-2012) |