Очистить список | Volkswagen Tiguan (2007-2011) | Haval F7 |
Цена | от -1 руб. | от 1449000 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 1.4 TSI × | Haval F7 1.5 GDIT × |
Марка | Volkswagen | Haval |
Модель | Tiguan (2007-2011) 1.4 TSI | F7 1.5 GDIT |
Год выпуска | 2007-2011 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1471 | 1670 |
Полная масса, кг | 2095 | 2180 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.6 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 470/1510 | 329/1254 |
Размеры, мм | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 1.4 TSI × | Haval F7 1.5 GDIT × |
Длина | 4427 | 4615 |
Ширина | 1809 | 1845 |
Высота | 1686 | 1690 |
Колесная база | 2604 | 2725 |
Колея передняя/задняя | 1570/1570 | 1585/1585 |
Дорожный просвет | 195 | 170 |
Двигатель | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 1.4 TSI × | Haval F7 1.5 GDIT × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1390 | 1499 |
Степень сжатия | - | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х75.6 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5800 | 150/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1750-4000 | 280/1400-3000 |
Трансмиссия | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 1.4 TSI × | Haval F7 1.5 GDIT × |
Тип КПП | 6-МКПП | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Передний/Полный привод |
Подвеска | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 1.4 TSI × | Haval F7 1.5 GDIT × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65/16 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET50 d57,1
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
Тормоза | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 1.4 TSI × | Haval F7 1.5 GDIT × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 1.4 TSI × | Haval F7 1.5 GDIT × |
Городской цикл | 10.6 | 10.9 |
Загородный цикл | 7 | 7 |
Смешаный цикл | 8.4 | 8.4 |
Топливо | 98 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 56 |
Очистить список | Volkswagen Tiguan (2007-2011) | Haval F7 |