Очистить список | Citroen C-Elysee (2012-2016) | Skoda Rapid (2012-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Citroen C-Elysee (2012-2016) 1.2 (72 VTi) × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Марка | Citroen | Skoda |
Модель | C-Elysee (2012-2016) 1.2 (72 VTi) | Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) |
Год выпуска | 2012-2016 | 2012-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 5/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1050 | 1150 |
Полная масса, кг | 1459 | 1655 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 185 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14.2 | 11.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.1 |
Объём багажника, min/max, л | 506 | 550/1490 |
Размеры, мм | Citroen C-Elysee (2012-2016) 1.2 (72 VTi) × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Длина | 4427 | 4483 |
Ширина | 1748 | 1706 |
Высота | 1466 | 1461 |
Колесная база | 2652 | 2602 |
Колея передняя/задняя | 1501/1478 | 1463/1500 |
Дорожный просвет | - | 143 |
Двигатель | Citroen C-Elysee (2012-2016) 1.2 (72 VTi) × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1199 | 1598 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75х90.5 | 76.5х86.9 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 72/5500 | 90/4250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 110/ | 155/3800 |
Трансмиссия | Citroen C-Elysee (2012-2016) 1.2 (72 VTi) × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Citroen C-Elysee (2012-2016) 1.2 (72 VTi) × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
Типоразмер шин | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/60 R15 |
Параметры дисков | 4x108 ET31 d65.1
| 5x100 ET35 d57.1
|
Тормоза | Citroen C-Elysee (2012-2016) 1.2 (72 VTi) × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Citroen C-Elysee (2012-2016) 1.2 (72 VTi) × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Городской цикл | 7 | 7.8 |
Загородный цикл | 4.3 | 4.6 |
Смешаный цикл | 5.2 | 5.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 55 |
Очистить список | Citroen C-Elysee (2012-2016) | Skoda Rapid (2012-2017) |