Очистить список | Ford Kuga (2012-2016) | Skoda Octavia Combi (2005-2009) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Ford Kuga (2012-2016) 1.6 EcoBoost × | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 FSI 4x4 × |
Марка | Ford | Skoda |
Модель | Kuga (2012-2016) 1.6 EcoBoost | Octavia Combi (2005-2009) 2.0 FSI 4x4 |
Год выпуска | 2012-2016 | 2005-2009 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1580 | 1325 |
Полная масса, кг | - | 1985 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 202 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.7 | 9.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 456/ | 580/1620 |
Размеры, мм | Ford Kuga (2012-2016) 1.6 EcoBoost × | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 FSI 4x4 × |
Длина | 4524 | 4572 |
Ширина | 1838 | 1769 |
Высота | 1702 | 1470 |
Колесная база | 2690 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1563/1565 | 1540/1530 |
Дорожный просвет | 197 | 140 |
Двигатель | Ford Kuga (2012-2016) 1.6 EcoBoost × | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 FSI 4x4 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1596 | 1984 |
Степень сжатия | 10 | 11.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79х81.4 | 82.5х92.8 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5700 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1600-4000 | 200/3500 |
Трансмиссия | Ford Kuga (2012-2016) 1.6 EcoBoost × | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 FSI 4x4 × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex |
Подвеска | Ford Kuga (2012-2016) 1.6 EcoBoost × | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 FSI 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/55 R17 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.3
| 5x112 ET45 d57,1
|
Тормоза | Ford Kuga (2012-2016) 1.6 EcoBoost × | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 FSI 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Kuga (2012-2016) 1.6 EcoBoost × | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 FSI 4x4 × |
Городской цикл | 8.3 | 11.8 |
Загородный цикл | 5.6 | 6.3 |
Смешаный цикл | 6.6 | 8.3 |
Топливо | 95 | 98/95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
Очистить список | Ford Kuga (2012-2016) | Skoda Octavia Combi (2005-2009) |