Очистить список | Toyota Venza | Land Rover Discovery Sport |
Цена | от -1 руб. | от 3057000 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Venza 2.7 AWD × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Марка | Toyota | Land Rover |
Модель | Venza 2.7 AWD | Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) |
Год выпуска | 2013 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1945 | 1775 (1775) |
Полная масса, кг | 2340 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 188 (188) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 9.9 (8.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 975/1988 | 829/1698 |
Размеры, мм | Toyota Venza 2.7 AWD × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Длина | 4833 | 4599 |
Ширина | 1905 | 2069 |
Высота | 1610 | 1724 |
Колесная база | 2776 | 2741 |
Колея передняя/задняя | 1631/1641 | 1621/1630 |
Дорожный просвет | 205 | 212 |
Двигатель | Toyota Venza 2.7 AWD × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2672 | 1999 |
Степень сжатия | 10 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х105 | 83x92.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 185/5800 | 180/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 247/4200 | 430/1750 |
Трансмиссия | Toyota Venza 2.7 AWD × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Toyota Venza 2.7 AWD × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/55 R19, 245/50 R20 | 225/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Toyota Venza 2.7 AWD × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Venza 2.7 AWD × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Городской цикл | 13.3 | 6.2 (6.4) |
Загородный цикл | 8 | 4.7 (4.8) |
Смешаный цикл | 10 | 5.2 (5.4) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67 | 65 |
Очистить список | Toyota Venza | Land Rover Discovery Sport |