Очистить список | Seat Ibiza (2012-2017) | Lifan Breez (2007-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Seat Ibiza (2012-2017) 1.2 TSI SC × | Lifan Breez (2007-2014) 1.3 хэтчбек × |
Марка | Seat | Lifan |
Модель | Ibiza (2012-2017) 1.2 TSI SC | Breez (2007-2014) 1.3 хэтчбек |
Год выпуска | 2012-2017 | 2007-2014 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1090 (1115) | 1065 |
Полная масса, кг | - | 1440 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 (190) | 155 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 (9.7) | 14.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 284 | 360/ |
Размеры, мм | Seat Ibiza (2012-2017) 1.2 TSI SC × | Lifan Breez (2007-2014) 1.3 хэтчбек × |
Длина | 4043 | 4040 |
Ширина | 1693 | 1700 |
Высота | 1428 | 1473 |
Колесная база | 2469 | 2540 |
Колея передняя/задняя | 1465/1457 | 1423/1424 |
Дорожный просвет | 165 | 155 |
Двигатель | Seat Ibiza (2012-2017) 1.2 TSI SC × | Lifan Breez (2007-2014) 1.3 хэтчбек × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1197 | 1342 |
Степень сжатия | 10 | 9.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71х75.6 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/5000 | 89/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/1550-4100 | 115/4800 |
Трансмиссия | Seat Ibiza (2012-2017) 1.2 TSI SC × | Lifan Breez (2007-2014) 1.3 хэтчбек × |
Тип КПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Seat Ibiza (2012-2017) 1.2 TSI SC × | Lifan Breez (2007-2014) 1.3 хэтчбек × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | независимая торсионная |
Типоразмер шин | 185/60 R15, 215/45 R16, 215/40 R17 | 185/65 R14 |
Параметры дисков | 5x100 ET45 d57.1
| 4x100 ET45 d54.1
|
Тормоза | Seat Ibiza (2012-2017) 1.2 TSI SC × | Lifan Breez (2007-2014) 1.3 хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Seat Ibiza (2012-2017) 1.2 TSI SC × | Lifan Breez (2007-2014) 1.3 хэтчбек × |
Городской цикл | 6.7 (7) | - |
Загородный цикл | 4.5 (4.4) | - |
Смешаный цикл | 5.2 (5.3) | 5.7 |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 49 |
Очистить список | Seat Ibiza (2012-2017) | Lifan Breez (2007-2014) |