Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Kia Pro Ceed (2007-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Марка | Skoda | Kia |
Модель | Octavia (2013-2017) 1.2 TSI | Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi |
Год выпуска | 2013-2017 | 2007-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1230 | 1360 |
Полная масса, кг | - | 1820 |
Максимальная скорость, км/ч | 196 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 568/1558 | 340/1130 |
Размеры, мм | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Длина | 4659 | 4250 |
Ширина | 1814 | 1790 |
Высота | 1461 | 1450 |
Колесная база | 2686 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1546/1544 |
Дорожный просвет | 155 | - |
Двигатель | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1197 | 1582 |
Степень сжатия | 10.5 | 17.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71х75.6 | 77.2x84.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/4500-5500 | 115/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/1400-4000 | 260/1900-2750 |
Трансмиссия | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | со скручиваемой балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Городской цикл | 5.9 | 5.7 |
Загородный цикл | 4.4 | 4.2 |
Смешаный цикл | 4.9 | 4.7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 53 |
Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Kia Pro Ceed (2007-2012) |