Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Ford Focus |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Ford Focus 1.0 EcoBoost (100 л.с.) хэтчбек × |
Марка | Skoda | Ford |
Модель | Octavia (2013-2017) 1.2 TSI | Focus 1.0 EcoBoost (100 л.с.) хэтчбек |
Год выпуска | 2013-2017 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1230 | 1354 |
Полная масса, кг | - | 1900 |
Максимальная скорость, км/ч | 196 | 185 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 12 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 568/1558 | 375/1354 |
Размеры, мм | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Ford Focus 1.0 EcoBoost (100 л.с.) хэтчбек × |
Длина | 4659 | 4378 |
Ширина | 1814 | 1825 |
Высота | 1461 | 1454 |
Колесная база | 2686 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1572/1553 |
Дорожный просвет | 155 | - |
Двигатель | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Ford Focus 1.0 EcoBoost (100 л.с.) хэтчбек × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1197 | 999 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71х75.6 | 71.9x82 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/4500-5500 | 100/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/1400-4000 | 170/1400-4000 |
Трансмиссия | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Ford Focus 1.0 EcoBoost (100 л.с.) хэтчбек × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Ford Focus 1.0 EcoBoost (100 л.с.) хэтчбек × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 205/55 R16, 215/50 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Ford Focus 1.0 EcoBoost (100 л.с.) хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia (2013-2017) 1.2 TSI × | Ford Focus 1.0 EcoBoost (100 л.с.) хэтчбек × |
Городской цикл | 5.9 | 5.8 |
Загородный цикл | 4.4 | 4 |
Смешаный цикл | 4.9 | 4.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 52 |
Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Ford Focus |