Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Renault Megane (2002-2008) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI × | Renault Megane (2002-2008) 2.0 turbo хэтчбек × |
Марка | Skoda | Renault |
Модель | Octavia (2013-2017) 1.8 TSI | Megane (2002-2008) 2.0 turbo хэтчбек |
Год выпуска | 2013-2017 | 2002-2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1320 (1335) | 1255 |
Полная масса, кг | - | 1795 |
Максимальная скорость, км/ч | 231 (231) | 220 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.3 (7.4) | 8.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.25 |
Объём багажника, min/max, л | 568/1558 | 330/1190 |
Размеры, мм | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI × | Renault Megane (2002-2008) 2.0 turbo хэтчбек × |
Длина | 4659 | 4210 |
Ширина | 1814 | 1775 |
Высота | 1461 | 1455 |
Колесная база | 2686 | 2625 |
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1520/1515 |
Дорожный просвет | 155 | 120 |
Двигатель | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI × | Renault Megane (2002-2008) 2.0 turbo хэтчбек × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1998 |
Степень сжатия | 9.6 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х84.1 | 82.7х93 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 180/5100-6200 | 163/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1250-5000 | 270/3250 |
Трансмиссия | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI × | Renault Megane (2002-2008) 2.0 turbo хэтчбек × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI × | Renault Megane (2002-2008) 2.0 turbo хэтчбек × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 4x100 ET45 d60,1
|
Тормоза | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI × | Renault Megane (2002-2008) 2.0 turbo хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI × | Renault Megane (2002-2008) 2.0 turbo хэтчбек × |
Городской цикл | 7.8 (7.1) | 10.6 |
Загородный цикл | 5.1 (4.8) | 6 |
Смешаный цикл | 6.1 (5.7) | 7.7 |
Топливо | 95 | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Renault Megane (2002-2008) |