Очистить список | Geely Emgrand (2010-2016) | Kia Ceed |
Цена | от -1 руб. | от 1144900 руб. |
|
||
Общие данные | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed 1.0 T-GDI × |
Марка | Geely | Kia |
Модель | Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек | Ceed 1.0 T-GDI |
Год выпуска | 2010-2016 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1341 | 1222 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 11.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | - | 395/1291 |
Размеры, мм | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed 1.0 T-GDI × |
Длина | 4397 | 4310 |
Ширина | 1789 | 1800 |
Высота | 1470 | 1447 |
Колесная база | 2650 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1502/1492 | 1565/1573 |
Дорожный просвет | 167 | - |
Двигатель | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed 1.0 T-GDI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1792 | 998 |
Степень сжатия | 10 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 71x84 |
Число клапанов | - | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 126/6200 | 120/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 162/4250 | 171/1500-4000 |
Трансмиссия | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed 1.0 T-GDI × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed 1.0 T-GDI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/65 R15, 215/55 R16 | 205/55 R16, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d54.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed 1.0 T-GDI × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Geely Emgrand (2010-2016) 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed 1.0 T-GDI × |
Городской цикл | - | 6.5 |
Загородный цикл | - | 5 |
Смешаный цикл | - | 5.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Geely Emgrand (2010-2016) | Kia Ceed |