| Очистить список | Lada Kalina 2 | MINI Clubman |
| Цена | от -1 руб. | от 1990000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Lada Kalina 2 1.6 (98 л.с.) универсал × | MINI Clubman 1.5 One × |
| Марка | Lada | MINI |
| Модель | Kalina 2 1.6 (98 л.с.) универсал | Clubman 1.5 One |
| Год выпуска | 2013 | 2015 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 6/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1130 (1160) | 1375 (1395) |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 (166) | 185 (185) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.9 (13.8) | 11.1 (11.7) |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 361 | 360/1250 |
| Размеры, мм | Lada Kalina 2 1.6 (98 л.с.) универсал × | MINI Clubman 1.5 One × |
| Длина | 4084 | 4253 |
| Ширина | 1700 | 1800 |
| Высота | 1504 | 1441 |
| Колесная база | 2476 | 2670 |
| Колея передняя/задняя | 1431/1414 | 1564/1565 |
| Дорожный просвет | 145 | 141 |
| Двигатель | Lada Kalina 2 1.6 (98 л.с.) универсал × | MINI Clubman 1.5 One × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1596 | 1499 |
| Степень сжатия | 10 | 11 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х75.6 | 82x94.6 |
| Число клапанов | 16 | 12 |
| Мощность, л.с./об/мин | 98/5600 | 102/4100 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 145/4000 | 180/1200-3800 |
| Трансмиссия | Lada Kalina 2 1.6 (98 л.с.) универсал × | MINI Clubman 1.5 One × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Lada Kalina 2 1.6 (98 л.с.) универсал × | MINI Clubman 1.5 One × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортиз. | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 175/65 R14, 185/60 R14 | 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 4x98 ET37 d58.6
| 5x112 ET46 d66.6
|
| Тормоза | Lada Kalina 2 1.6 (98 л.с.) универсал × | MINI Clubman 1.5 One × |
| Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lada Kalina 2 1.6 (98 л.с.) универсал × | MINI Clubman 1.5 One × |
| Городской цикл | 10.9 (12.1) | 6.3 (6.1) |
| Загородный цикл | 6.3 (6.5) | 4.4 (4.6) |
| Смешаный цикл | 8 (8.6) | 5.1 (5.2) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 48 |
| Очистить список | Lada Kalina 2 | MINI Clubman |