Очистить список | Renault Captur | Peugeot 2008 (2013-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Captur 0.9 (TCe 90) × | Peugeot 2008 (2013-2016) 1.2 VTi × |
Марка | Renault | Peugeot |
Модель | Captur 0.9 (TCe 90) | 2008 (2013-2016) 1.2 VTi |
Год выпуска | 2013 | 2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1101 | 1045 |
Полная масса, кг | - | 1582 |
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 170 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.9 | 13.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 377/1235 | 360/1194 |
Размеры, мм | Renault Captur 0.9 (TCe 90) × | Peugeot 2008 (2013-2016) 1.2 VTi × |
Длина | 4122 | 4159 |
Ширина | 1778 | 1739 |
Высота | 1566 | 1556 |
Колесная база | 2606 | 2538 |
Колея передняя/задняя | 1531/1516 | 1477/1488 |
Дорожный просвет | 170 | - |
Двигатель | Renault Captur 0.9 (TCe 90) × | Peugeot 2008 (2013-2016) 1.2 VTi × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 898 | 1199 |
Степень сжатия | 9.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.2х73.1 | 75х90.5 |
Число клапанов | 12 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 90/5500 | 82/5750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 135/2500 | 118/2750 |
Трансмиссия | Renault Captur 0.9 (TCe 90) × | Peugeot 2008 (2013-2016) 1.2 VTi × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Captur 0.9 (TCe 90) × | Peugeot 2008 (2013-2016) 1.2 VTi × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | полузависимая торсионная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 195/65 R15, 195/60 R16 |
Параметры дисков | 4x100 ET50 d60.1
| 4x108 ET27 d65.1
|
Тормоза | Renault Captur 0.9 (TCe 90) × | Peugeot 2008 (2013-2016) 1.2 VTi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Captur 0.9 (TCe 90) × | Peugeot 2008 (2013-2016) 1.2 VTi × |
Городской цикл | 6 | 6 |
Загородный цикл | 4.3 | 4.3 |
Смешаный цикл | 4.9 | 4.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 50 |
Очистить список | Renault Captur | Peugeot 2008 (2013-2016) |