Очистить список | Renault Megane (2012-2014) | Opel Astra (2010-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Megane (2012-2014) 1.6 (114 л.с.) × | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × |
Марка | Renault | Opel |
Модель | Megane (2012-2014) 1.6 (114 л.с.) | Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC |
Год выпуска | 2012-2014 | 2010-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1353 | 1318-1475 |
Полная масса, кг | 1738 | 1850-2045 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 200 (196) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.9 | 9.9 (10.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.55 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 386/1125 | 380 |
Размеры, мм | Renault Megane (2012-2014) 1.6 (114 л.с.) × | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × |
Длина | 4296 | 4466 |
Ширина | 1808 | 1840 |
Высота | 1471 | 1482 |
Колесная база | 2642 | 2695 |
Колея передняя/задняя | 1546/1547 | 1584/1585 |
Дорожный просвет | 120 | - |
Двигатель | Renault Megane (2012-2014) 1.6 (114 л.с.) × | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1956 |
Степень сжатия | 9.8 | 17 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | 83х90.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 114/6000 | 130 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 155/4250 | 300/1750-2500 |
Трансмиссия | Renault Megane (2012-2014) 1.6 (114 л.с.) × | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Megane (2012-2014) 1.6 (114 л.с.) × | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/65 R15 | 205/60/16, 235/55/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET43 d66.1
| 5x110 ET35 d65.1
|
Тормоза | Renault Megane (2012-2014) 1.6 (114 л.с.) × | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Megane (2012-2014) 1.6 (114 л.с.) × | Opel Astra (2010-2015) 2.0 CDTi GTC × |
Городской цикл | 8.9 | 6.7 (8.1) |
Загородный цикл | 5.2 | 4.4 (4.8) |
Смешаный цикл | 6.6 | 5.3 (6) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 56 |
Очистить список | Renault Megane (2012-2014) | Opel Astra (2010-2015) |