Очистить список | Luxgen 7 SUV | Volvo XC70 (2007-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Luxgen 7 SUV 2.2 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × |
Марка | Luxgen | Volvo |
Модель | 7 SUV 2.2 | XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) |
Год выпуска | 2013 | 2007-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1757 |
Полная масса, кг | 1800 | 2320 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 8.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | - | 944 |
Размеры, мм | Luxgen 7 SUV 2.2 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × |
Длина | 4800 | 4838 |
Ширина | 1930 | 1870 |
Высота | 1720 | 1604 |
Колесная база | 2910 | 2815 |
Колея передняя/задняя | 1610/1640 | 1605/1570 |
Дорожный просвет | 230 | 210 |
Двигатель | Luxgen 7 SUV 2.2 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2198 | 1969 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х94.6 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 175/5200 | 181/4250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 270/2500-4000 | 400/1750-2500 |
Трансмиссия | Luxgen 7 SUV 2.2 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × |
Тип КПП | 5-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Передний/Постоянный полный привод | Передний привод |
Подвеска | Luxgen 7 SUV 2.2 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/55 R18 | 235/50 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d67.1
| 5x108 ET49 d63.3
|
Тормоза | Luxgen 7 SUV 2.2 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Luxgen 7 SUV 2.2 × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) × |
Городской цикл | - | 5.6 |
Загородный цикл | - | 4.5 |
Смешаный цикл | 8 | 4.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 70 |
Очистить список | Luxgen 7 SUV | Volvo XC70 (2007-2013) |