Очистить список | Lada Kalina 2 | Opel Combo (2001-2004) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) универсал × | Opel Combo (2001-2004) 1.6 × |
Марка | Lada | Opel |
Модель | Kalina 2 1.6 (106 л.с.) универсал | Combo (2001-2004) 1.6 |
Год выпуска | 2013 | 2001-2004 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1145 | 1290 |
Полная масса, кг | - | 1900 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 15 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 361 | 510/2320/3050 |
Размеры, мм | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) универсал × | Opel Combo (2001-2004) 1.6 × |
Длина | 4084 | 4330 |
Ширина | 1700 | 1685 |
Высота | 1504 | 1800 |
Колесная база | 2476 | 2715 |
Колея передняя/задняя | 1431/1414 | 1420/1440 |
Дорожный просвет | 145 | 160 |
Двигатель | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) универсал × | Opel Combo (2001-2004) 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1596 | 1598 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х75.6 | 79х81.5 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 106/5800 | 94/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 148/4000 | 133/4200 |
Трансмиссия | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) универсал × | Opel Combo (2001-2004) 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) универсал × | Opel Combo (2001-2004) 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с передними подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортиз. | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 175/65 R14, 185/60 R14 | 185/60/15 |
Параметры дисков | 4x98 ET37 d58.6
| 4x100 ET49 d56,6
|
Тормоза | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) универсал × | Opel Combo (2001-2004) 1.6 × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) универсал × | Opel Combo (2001-2004) 1.6 × |
Городской цикл | 11 | 6.6 |
Загородный цикл | 6.4 | 3.9 |
Смешаный цикл | 8.1 | 4.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 52 |
Очистить список | Lada Kalina 2 | Opel Combo (2001-2004) |