Очистить список | Nissan Juke (2010-2014) | Audi A6 |
Цена | от -1 руб. | от 3305000 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo (200 л.с.) × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Марка | Nissan | Audi |
Модель | Juke (2010-2014) 1.6 turbo (200 л.с.) | A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant |
Год выпуска | 2010-2014 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1770 |
Полная масса, кг | - | 2425 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 | 241 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8 | 7.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6.1 |
Объём багажника, min/max, л | 251/830 | 565/1680 |
Размеры, мм | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo (200 л.с.) × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Длина | 4135 | 4939 |
Ширина | 1765 | 1886 |
Высота | 1570 | 1467 |
Колесная база | 2530 | 2924 |
Колея передняя/задняя | 1525/1525 | 1630/1617 |
Дорожный просвет | 180 | - |
Двигатель | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo (200 л.с.) × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1618 | 1968 |
Степень сжатия | - | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 200/4800 | 204/3250-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/2400-4800 | 400/1750-3500 |
Трансмиссия | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo (200 л.с.) × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор CVT | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo (200 л.с.) × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | полузависимая торсионная подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 215/55 R17 | 225/55 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo (200 л.с.) × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo (200 л.с.) × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Городской цикл | 9.1 | 4.9 |
Загородный цикл | 5.6 | 4.5 |
Смешаный цикл | 6.9 | 4.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 46 | 63 |
Очистить список | Nissan Juke (2010-2014) | Audi A6 |