Очистить список | Mitsubishi i-MiEV | Renault Twingo (2014-2019) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mitsubishi i-MiEV Y4F1 × | Renault Twingo (2014-2019) 1.0 (SCe 70) × |
Марка | Mitsubishi | Renault |
Модель | i-MiEV Y4F1 | Twingo (2014-2019) 1.0 (SCe 70) |
Год выпуска | 2010 | 2014-2019 |
Количество дверей/мест | 5/4 | 5/4 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 864 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 151 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 16 | 14.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 4.5 | 4.6 |
Объём багажника, min/max, л | 166/1860 | 219/980 |
Размеры, мм | Mitsubishi i-MiEV Y4F1 × | Renault Twingo (2014-2019) 1.0 (SCe 70) × |
Длина | 3475 | 3595 |
Ширина | 1475 | 1646 |
Высота | 1610 | 1554 |
Колесная база | 2550 | 2492 |
Колея передняя/задняя | 1310/1270 | 1452/1425 |
Дорожный просвет | - | 170 |
Двигатель | Mitsubishi i-MiEV Y4F1 × | Renault Twingo (2014-2019) 1.0 (SCe 70) × |
Тип | Электродвигатель | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | - | 999 |
Степень сжатия | - | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | - | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 72.2х81.3 |
Число клапанов | - | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 67/2500-8000 | 70/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 180/0-2000 | 91/2850 |
Трансмиссия | Mitsubishi i-MiEV Y4F1 × | Renault Twingo (2014-2019) 1.0 (SCe 70) × |
Тип КПП | АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Задний привод | Задний привод |
Подвеска | Mitsubishi i-MiEV Y4F1 × | Renault Twingo (2014-2019) 1.0 (SCe 70) × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | трехрычажная подвеска заднего моста | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 145/65 R15, 175/55 R15 | 165/65 R15, 185/60 R15 |
Параметры дисков | 4x114.3 ET46 d67.1
| 4x100 ET36 d60.1
|
Тормоза | Mitsubishi i-MiEV Y4F1 × | Renault Twingo (2014-2019) 1.0 (SCe 70) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mitsubishi i-MiEV Y4F1 × | Renault Twingo (2014-2019) 1.0 (SCe 70) × |
Городской цикл | - | 5.6 |
Загородный цикл | - | 3.9 |
Смешаный цикл | - | 4.5 |
Топливо | Электричество | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | запас хода 150 км. | 35 |
Очистить список | Mitsubishi i-MiEV | Renault Twingo (2014-2019) |