Очистить список | Mercedes A (2012-2015) | Audi S5 |
Цена | от -1 руб. | от 4450000 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes A (2012-2015) 2.0 (45 AMG) × | Audi S5 3.0 TFSI Sportback quattro × |
Марка | Mercedes | Audi |
Модель | A (2012-2015) 2.0 (45 AMG) | S5 3.0 TFSI Sportback quattro |
Год выпуска | 2012-2015 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1555 | 1660 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.6 | 4.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 341/1157 | 480/1300 |
Размеры, мм | Mercedes A (2012-2015) 2.0 (45 AMG) × | Audi S5 3.0 TFSI Sportback quattro × |
Длина | 4359 | 4752 |
Ширина | 1780 | 1843 |
Высота | 1417 | 1384 |
Колесная база | 2699 | 2825 |
Колея передняя/задняя | 1557/1561 | 1587/1568 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Mercedes A (2012-2015) 2.0 (45 AMG) × | Audi S5 3.0 TFSI Sportback quattro × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1991 | 2995 |
Степень сжатия | 8.6 | 11.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х92 | 84.5x89 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 360/6000 | 354/5400-6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 450/2250-6000 | 500/1370-4500 |
Трансмиссия | Mercedes A (2012-2015) 2.0 (45 AMG) × | Audi S5 3.0 TFSI Sportback quattro × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes A (2012-2015) 2.0 (45 AMG) × | Audi S5 3.0 TFSI Sportback quattro × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | четырехрычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET46 d66.6
| 5x112 ET30 d66.6
|
Тормоза | Mercedes A (2012-2015) 2.0 (45 AMG) × | Audi S5 3.0 TFSI Sportback quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes A (2012-2015) 2.0 (45 AMG) × | Audi S5 3.0 TFSI Sportback quattro × |
Городской цикл | 8.8 | 9.9 |
Загородный цикл | 5.8 | 5.9 |
Смешаный цикл | 7 | 7.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 56 | 58 |
Очистить список | Mercedes A (2012-2015) | Audi S5 |