Очистить список | Mercedes E (2013-2016) | Audi A8 |
Цена | от -1 руб. | от 6245000 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes E (2013-2016) 3.0 (E400 4MATIC) × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Марка | Mercedes | Audi |
Модель | E (2013-2016) 3.0 (E400 4MATIC) | A8 3.0 TFSI quattro |
Год выпуска | 2013-2016 | 2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/4 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1845 | 1995 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.3 | 5.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 540 | - |
Размеры, мм | Mercedes E (2013-2016) 3.0 (E400 4MATIC) × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Длина | 4879 | 5172 |
Ширина | 1854 | 1945 |
Высота | 1474 | 1473 |
Колесная база | 2874 | 2998 |
Колея передняя/задняя | 1598/1604 | 1644/1633 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Mercedes E (2013-2016) 3.0 (E400 4MATIC) × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2996 | 2995 |
Степень сжатия | - | 11.2 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88х82.1 | 84.5х89 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 333/5500 | 340/5000-6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 480/1400-4000 | 500/1370-4500 |
Трансмиссия | Mercedes E (2013-2016) 3.0 (E400 4MATIC) × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes E (2013-2016) 3.0 (E400 4MATIC) × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 245/45 R17 | 235/55 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET41 d66.6
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Mercedes E (2013-2016) 3.0 (E400 4MATIC) × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes E (2013-2016) 3.0 (E400 4MATIC) × | Audi A8 3.0 TFSI quattro × |
Городской цикл | 11.2 | 10.1 |
Загородный цикл | 6.4 | 6 |
Смешаный цикл | 8.1 | 7.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 59 | 72 |
Очистить список | Mercedes E (2013-2016) | Audi A8 |