Очистить список | Toyota Corolla (2013-2016) | Volkswagen Jetta (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от 1049000 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Corolla (2013-2016) 1.33 × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 (105 л.с.) × |
Марка | Toyota | Volkswagen |
Модель | Corolla (2013-2016) 1.33 | Jetta (2014-2018) 1.6 (105 л.с.) |
Год выпуска | 2013-2016 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1225-1345 | 1235 (1255) |
Полная масса, кг | - | 1830 (1850) |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 (177) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.6 | 11.5 (12.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 452 | 510 |
Размеры, мм | Toyota Corolla (2013-2016) 1.33 × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 (105 л.с.) × |
Длина | 4620 | 4659 |
Ширина | 1775 | 1778 |
Высота | 1465 | 1482 |
Колесная база | 2700 | 2651 |
Колея передняя/задняя | 1535/1535 | 1535/1538 |
Дорожный просвет | 150 | 138 |
Двигатель | Toyota Corolla (2013-2016) 1.33 × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 (105 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1329 | 1598 |
Степень сжатия | 11.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.5х80.5 | 76.5х86.9 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 99/6000 | 105/5250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 128/3800 | 153/3800 |
Трансмиссия | Toyota Corolla (2013-2016) 1.33 × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 (105 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Corolla (2013-2016) 1.33 × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 (105 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Toyota Corolla (2013-2016) 1.33 × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 (105 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Corolla (2013-2016) 1.33 × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 (105 л.с.) × |
Городской цикл | 7.2 | 8.7 (9.8) |
Загородный цикл | 4.7 | 5.1 (5.4) |
Смешаный цикл | 5.6 | 6.5 (7) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 |
Очистить список | Toyota Corolla (2013-2016) | Volkswagen Jetta (2014-2018) |