Очистить список | Cadillac ATS | Skoda Superb (2015-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 1643000 руб. |
|
||
Общие данные | Cadillac ATS 2.0 T AWD × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI 4x4 × |
Марка | Cadillac | Skoda |
Модель | ATS 2.0 T AWD | Superb (2015-2019) 2.0 TSI 4x4 |
Год выпуска | 2013 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1607 | 1615 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.1 | 5.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 290 | 625/1760 |
Размеры, мм | Cadillac ATS 2.0 T AWD × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI 4x4 × |
Длина | 4634 | 4861 |
Ширина | 1805 | 1864 |
Высота | 1421 | 1468 |
Колесная база | 2775 | 2841 |
Колея передняя/задняя | 1512/1548 | 1584/1572 |
Дорожный просвет | - | 148 |
Двигатель | Cadillac ATS 2.0 T AWD × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI 4x4 × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1984 |
Степень сжатия | 10 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 276/5500 | 280/4500-6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 353/1700-5500 | 350/1500-4400 |
Трансмиссия | Cadillac ATS 2.0 T AWD × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI 4x4 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП DSG |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Cadillac ATS 2.0 T AWD × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI 4x4 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/45 R17 | 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET48 d72.6
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Cadillac ATS 2.0 T AWD × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Cadillac ATS 2.0 T AWD × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TSI 4x4 × |
Городской цикл | 12 | - |
Загородный цикл | 6.5 | - |
Смешаный цикл | 8.6 | 7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 66 |
Очистить список | Cadillac ATS | Skoda Superb (2015-2019) |