Очистить список | Audi A3 (2013-2016) | Mercedes C (2011-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A3 (2013-2016) 1.4 TFSI Sedan × | Mercedes C (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Марка | Audi | Mercedes |
Модель | A3 (2013-2016) 1.4 TFSI Sedan | C (2011-2013) 1.8 (C180) |
Год выпуска | 2013-2016 | 2011-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1250 (1260) | 1480 (1495) |
Полная масса, кг | - | 1995 (2010) |
Максимальная скорость, км/ч | 217 (219) | 225 (223) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.4 (8.4) | 9.0 (8.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 425 | 475 |
Размеры, мм | Audi A3 (2013-2016) 1.4 TFSI Sedan × | Mercedes C (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Длина | 4426 | 4591 |
Ширина | 1796 | 1770 |
Высота | 1416 | 1447 |
Колесная база | 2637 | 2760 |
Колея передняя/задняя | 1555/1526 | 1541/1544 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Audi A3 (2013-2016) 1.4 TFSI Sedan × | Mercedes C (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1395 | 1796 |
Степень сжатия | 10.5 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5х80 | 82х85 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/5000 | 156/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/3500 | 250/1600-4200 |
Трансмиссия | Audi A3 (2013-2016) 1.4 TFSI Sedan × | Mercedes C (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-РКПП | 6-МКПП / 7-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Задний привод |
Подвеска | Audi A3 (2013-2016) 1.4 TFSI Sedan × | Mercedes C (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, толкающая штанга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/60/16, 205/55/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET50 d57.1
| 5x112 ET35 d70
|
Тормоза | Audi A3 (2013-2016) 1.4 TFSI Sedan × | Mercedes C (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A3 (2013-2016) 1.4 TFSI Sedan × | Mercedes C (2011-2013) 1.8 (C180) × |
Городской цикл | 6 (5.9) | 9.5 (9) |
Загородный цикл | 4.2 (4.1) | 6 (5.7) |
Смешаный цикл | 4.8 (4.7) | 7.3 (7) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 59 |
Очистить список | Audi A3 (2013-2016) | Mercedes C (2011-2013) |