Очистить список | Volkswagen Beetle | Volkswagen T-Cross |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Марка | Volkswagen | Volkswagen |
Модель | Beetle 1.2 TSI | T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) |
Год выпуска | 2011 | 2018 |
Количество дверей/мест | 2/4 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1274 (1295) | 1245 |
Полная масса, кг | - | 1720 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (180) | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 (10.9) | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 310/905 | 455/1281 |
Размеры, мм | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Длина | 4278 | 4108 |
Ширина | 1808 | 1760 |
Высота | 1486 | 1584 |
Колесная база | 2537 | 2551 |
Колея передняя/задняя | 1578/1544 | 1526/1504 |
Дорожный просвет | - | 184 |
Двигатель | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1197 | 999 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71х75.6 | 74.5x76.4 |
Число клапанов | 8 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/5000 | 95/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/1550-4100 | 175/2000-3500 |
Трансмиссия | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x100 ET38 d57.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Городской цикл | 7.6 (7.4) | 5.9 |
Загородный цикл | 5 (5) | 4.5 |
Смешаный цикл | 5.9 (5.9) | 5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 40 |
Очистить список | Volkswagen Beetle | Volkswagen T-Cross |