Очистить список | Volkswagen Beetle | Mercedes A (2012-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Beetle 1.4 TSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Марка | Volkswagen | Mercedes |
Модель | Beetle 1.4 TSI | A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) |
Год выпуска | 2011 | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 2/4 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1359 (1373) | 1370 (1395) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 208 (207) | 224 (224) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.3 (8.3) | 8.4 (8.3) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 310/905 | 341/1157 |
Размеры, мм | Volkswagen Beetle 1.4 TSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Длина | 4278 | 4292 |
Ширина | 1808 | 1780 |
Высота | 1486 | 1433 |
Колесная база | 2537 | 2699 |
Колея передняя/задняя | 1578/1544 | 1553/1552 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Volkswagen Beetle 1.4 TSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1390 | 1595 |
Степень сжатия | 10 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х75.6 | 83х73.7 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 160/5800 | 156/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1500-4500 | 250/1250-4000 |
Трансмиссия | Volkswagen Beetle 1.4 TSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 7-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Beetle 1.4 TSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | четырехрычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x100 ET38 d57.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
Тормоза | Volkswagen Beetle 1.4 TSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Beetle 1.4 TSI × | Mercedes A (2012-2015) 1.6 (200 BlueEFFICIENCY) × |
Городской цикл | 7.9 (7.7) | 7.5 (7.1) |
Загородный цикл | 5.3 (5.3) | 4.4 (4.5) |
Смешаный цикл | 6.6 (6.4) | 5.5 (5.4) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Volkswagen Beetle | Mercedes A (2012-2015) |